新邵县大中型水库移民避险解困集中安置人员名单
发布日期:2016-11-15信息来源:作者:
编号 | 户主姓名 | 移民姓名 | 身份证号 | 与户主 关系 |
村组名 | 现有 人口 |
移民 人口 |
建房 单数 |
建房位置 | 补助金额 |
1 | 刘响玲 | 430522197710158310 | 户主 | 大江边村3组 | 5 | 5 | 1 | 18栋13号 | 75000 | |
刘奇 | 430522194311168315 | 父亲 | ||||||||
刘腊 | 430522200312308322 | 女儿 | ||||||||
刘俭 | 430522200280018325 | 女儿 | ||||||||
朱年香 | 430522194612288329 | 母亲 | ||||||||
2 | 刘政清 | 430522197405048318 | 户主 | 大江边村3组 | 4 | 4 | 1 | 17栋13号 | 60000 | |
陈登江 | 430522197202138321 | 妻子 | ||||||||
刘磊 | 430522199510028318 | 儿子 | ||||||||
刘娟 | 430522199712108340 | 女儿 | ||||||||
3 | 刘喜群 | 430522195712198317 | 户主 | 大江边村9组 | 5 | 5 | 1 | 18栋14号 | 75000 | |
李新连 | 43052219620806834X | 妻子 | ||||||||
刘大春 | 430522198310078340 | 女儿 | ||||||||
刘山龙 | 430522199106268395 | 儿子 | ||||||||
刘丽雅 | 430522198902168382 | 女儿 | ||||||||
4 | 刘尚民 | 430522195406188313 | 户主 | 大江边村9组 | 5 | 5 | 1 | 17栋14号 | 75000 | |
陈安平 | 430522196111158349 | 妻子 | ||||||||
刘长贵 | 430522198305178347 | 女儿 | ||||||||
刘三化 | 430522198507298320 | 女儿 | ||||||||
刘四凤 | 430522198804028327 | 女儿 | ||||||||
5 | 李学林 | 430522197411238337 | 户主 | 大树村1组 | 6 | 5 | 1 | 1栋3号 | 75000 | |
李建平 | 43052219370412831X | 父亲 | ||||||||
罗红梅 | 430522198212238320 | 妻子 | ||||||||
李钦语 | 43052220041230832X | 女儿 | ||||||||
李吉吉 | 430522200605028316 | 儿子 | ||||||||
6 | 宋立文 | 430522196803298318 | 户主 | 大树村1组 | 5 | 5 | 1 | 1栋4号 | 75000 | |
陈小华 | 430522197502168362 | 妻子 | ||||||||
宋捷 | 430522199602128375 | 儿子 | ||||||||
宋好 | 430522200312058327 | 女儿 | ||||||||
姚凤英 | 430522194709098345 | 母亲 | ||||||||
7 | 石乾坤 | 430522197801158391 | 户主 | 大树村6组 | 11 | 5 | 1 | 2栋5号 | 75000 | |
刘红梅 | 430522198207258327 | 妻子 | ||||||||
石 浪 | 430522200103248335 | 儿子 | ||||||||
石三妹 | 430522198908288406 | 女儿 | ||||||||
陈云娥 | 430522195512178362 | 母亲 | ||||||||
8 | 石红卫 | 430522196702168338 | 户主 | 大树村9组 | 5 | 4 | 1 | 2栋7号 | 60000 | |
石文君 | 430522199010168322 | 女儿 | ||||||||
石珊君 | 430522199510278325 | 女儿 | ||||||||
吕松香 | 430522194011118324 | 母亲 | ||||||||
9 | 石超群 | 430522196502118352 | 户主 | 大树村9组 | 7 | 5 | 1 | 2栋8号 | 75000 | |
段想玲 | 430522196502248325 | 妻子 | ||||||||
石聪 | 430522198708198318 | 儿子 | ||||||||
石颖 | 430522198812118314 | 儿子 | ||||||||
石金想 | 430522196201248348 | 姐姐 | ||||||||
10 | 石顺忠 | 430522196510038336 | 户主 | 大团年村13组 | 4 | 4 | 1 | 9栋 18号 | 60000 | |
黄春红 | 430522196903038345 | 妻子 | ||||||||
石路明 | 43052219910909831X | 儿子 | ||||||||
李祝云 | 430522194810038566 | 母亲 | ||||||||
11 | 罗稳求 | 43052219610201831X | 户主 | 大团年村13组 | 11 | 5 | 1 | 9栋11号 | 75000 | |
李进社 | 430522195612278328 | 妻子 | ||||||||
罗鹏武 | 430522198107168316 | 儿子 | ||||||||
何彩红 | 430522198209218329 | 儿媳 | ||||||||
罗嘉湘 | 430522200307128343 | 孙女 | ||||||||
12 | 杨四征 | 430522197512168331 | 户主 | 大团年村14组 | 5 | 5 | 1 | 9栋7号 | 75000 | |
石军英 | 430522197804038344 | 妻 | ||||||||
杨苗 | 430522199901268343 | 女儿 | ||||||||
杨呈祥 | 430522194902188318 | 父亲 | ||||||||
黄君云 | 430522195002148323 | 母亲 | ||||||||
13 | 石铁明 | 430522197111268315 | 户主 | 大团年村14组 | 4 | 4 | 1 | 9栋6号 | 60000 | |
林建春 | 430522197507258420 | 妻子 | ||||||||
黄银凤 | 430522194805028320 | 母亲 | ||||||||
石林 | 430522200305128315 | 儿子 | ||||||||
14 | 石盛心 | 430522197109298371 | 户主 | 大团年村14组 | 5 | 5 | 1 | 9栋4号 | 75000 | |
莫祖会 | 430522197702288326 | 妻 | ||||||||
李茅香 | 430522193507038323 | 母亲 | ||||||||
石姣媚 | 430522200001148368 | 女儿 | ||||||||
石勇 | 430522200407238312 | 儿子 | ||||||||
15 | 石雄心 | 430522196603298313 | 户主 | 大团年村14组 | 6 | 4 | 1 | 9栋3号 | 60000 | |
黄素云 | 430522196608098329 | 妻子 | ||||||||
石彪 | 430522198509298316 | 儿子 | ||||||||
陈朝阳 | 430522198606137821 | 儿媳 | 非移民 | |||||||
石露媚 | 430522198908078329 | 女儿 | 15.12招教 | |||||||
16 | 石伟华 | 430522196602288359 | 户主 | 大团年村14组 | 5 | 5 | 1 | 9栋9号 | 75000 | |
杨淑香 | 430522197610298340 | 妻子 | ||||||||
石亮樊 | 430522200408178331 | 儿子 | ||||||||
石亮荣 | 430522200203098311 | 儿子 | ||||||||
石亮群 | 430522200003188347 | 女儿 | ||||||||
17 | 石银华 | 430522196301168337 | 户主 | 大团年村14组 | 5 | 5 | 1 | 9栋10号 | 75000 | |
石亮文 | 430522199905068314 | 儿子 | ||||||||
朱晚香 | 430522194106068323 | 母亲 | ||||||||
贺四莲 | 430522197104228323 | 妻子 | ||||||||
石亮武 | 430522199209138331 | 儿子 | ||||||||
18 | 罗稳雄 | 430522195907028318 | 户主 | 大团年村14组 | 6 | 4 | 1 | 9栋8号 | 60000 | |
李长根 | 430522196308088348 | 妻子 | ||||||||
罗葛亮 | 430522198711268313 | 儿子 | ||||||||
罗小亚 | 430522198309168584 | 女儿 | ||||||||
19 | 石生根 | 430522195301228315 | 户主 | 大团年村14组 | 7 | 5 | 1 | 9栋5号 | 75000 | |
龚素英 | 360782198504500227 | 儿媳 | ||||||||
蒋晓香 | 430522195812098321 | 妻子 | ||||||||
石山 | 430522198212028315 | 儿子 | ||||||||
石楚铃 | 430522200601128336 | 孙子 | ||||||||
20 | 陈戊云 | 430522193803268318 | 户主 | 枫树坑村 | 3 | 3 | 1 | 18栋8号 | 45000 | |
黄兔秀 | 430522193804068342 | 妻子 | ||||||||
陈前元 | 430522197203058323 | 女儿 | ||||||||
21 | 石海军 | 43052219670809857X | 户主 | 枫树坑村1组 | 4 | 3 | 1 | 6栋12号 | 45000 | |
唐玉芳 | 430522197303218345 | 妻子 | ||||||||
石剑波 | 430522199611108333 | 儿子 | ||||||||
石金枚 | 430522200805218325 | 女儿 | 非移民 | |||||||
22 | 石省林 | 430522196410248352 | 户主 | 枫树坑村1组 | 5 | 5 | 1 | 6栋11号 | 75000 | |
何路香 | 430522196604078320 | 妻子 | ||||||||
石剑星 | 430522199905058319 | 儿子 | ||||||||
石琮凤 | 43052219871210832X | 女儿 | ||||||||
石琪 | 430522199601278320 | 女儿 | ||||||||
23 | 石志刚 | 43052219790919831X | 户主 | 枫树坑村2组 | 5 | 5 | 1 | 6栋3号 | 75000 | |
石解成 | 430522195111058319 | 父亲 | ||||||||
石文彬 | 430522200106018316 | 儿子 | ||||||||
刘卫秀 | 430522195611308345 | 母亲 | ||||||||
何外云 | 430522198204217845 | 妻子 | ||||||||
24 | 石达民 | 430522197711238312 | 户主 | 枫树坑村2组 | 4 | 3 | 1 | 6栋5号 | 45000 | |
罗火连 | 43102219851009040X | 妻子 | ||||||||
石卿源 | 430522200203208330 | 儿子 | ||||||||
25 | 章方北 | 430522197405258315 | 户主 | 枫树坑村2组 | 6 | 5 | 1 | 6栋4号 | 75000 | |
岳艳红 | 430522197412038345 | 妻 | ||||||||
章鑫凯 | 43052219960607831X | 儿 | ||||||||
章琳 | 430522199802108328 | 女儿 | ||||||||
章厂成 | 430522194809288314 | 父亲 | ||||||||
段品淑 | 430522195106218322 | 母亲 | ||||||||
26 | 陈奇林 | 430522197111298311 | 户主 | 枫树坑村2组 | 4 | 4 | 1 | 6栋8号 | 60000 | |
陈东莲 | 43052219751008832X | 妻子 | ||||||||
陈巧 | 430522199707018324 | 女儿 | ||||||||
陈韬 | 430522200470168318 | 儿子 | ||||||||
27 | 章行军 | 430522196809278318 | 户主 | 枫树坑村2组 | 6 | 5 | 1 | 6栋19号 | 75000 | |
刘要娥 | 430522197010208380 | 妻子 | ||||||||
章满成 | 430522194307238317 | 父亲 | ||||||||
章梅 | 430522200103118346 | 女儿 | ||||||||
章璀 | 43052219920808831X | 儿子 | ||||||||
28 | 章彬能 | 430522196806278339 | 户主 | 枫树坑村2组 | 5 | 5 | 1 | 6栋20号 | 75000 | |
李想林 | 43052219690807832X | 妻 | ||||||||
李园新 | 430522192606038324 | 母亲 | ||||||||
章帝 | 430522199309028316 | 儿子 | ||||||||
章微 | 43052219920211832X | 女儿 | ||||||||
29 | 石众良 | 430522196806158337 | 户主 | 枫树坑村2组 | 4 | 4 | 1 | 6栋8号 | 60000 | |
朱梅芳 | 43052219681024836X | 妻子 | ||||||||
石勤 | 430522198805108337 | 儿子 | ||||||||
石奥波 | 430522199608208325 | 女儿 | ||||||||
30 | 石往华 | 430522196805038317 | 户主 | 枫树坑村2组 | 6 | 5 | 1 | 6栋18号 | 75000 | |
李鲜红 | 430522197102148346 | 妻子 | ||||||||
石输源 | 430522200209088325 | 女儿 | ||||||||
石桂花 | 430522199308028324 | 女儿 | ||||||||
易晚秀 | 430522193406018323 | 母亲 | ||||||||
31 | 章吉美 | 430522196705248317 | 户主 | 枫树坑村2组 | 5 | 5 | 1 | 6栋9号 | 75000 | |
隆向阳 | 430522196808288389 | 妻 | ||||||||
章豪 | 430522199111208311 | 儿子 | ||||||||
章杰 | 430522200206228310 | 儿子 | ||||||||
段元秀 | 430522193705258327 | 母亲 | ||||||||
32 | 石偶成 | 430522196506218318 | 户主 | 枫树坑村2组 | 5 | 5 | 1 | 6栋6号 | 75000 | |
肖备钱 | 430522197003198321 | 妻子 | ||||||||
石素能 | 430522193309158316 | 父亲 | ||||||||
石耿钰 | 430522199902258315 | 儿子 | ||||||||
石娅琼 | 430522199009128323 | 女儿 | ||||||||
33 | 陈德林 | 430522196503048333 | 户主 | 枫树坑村2组 | 5 | 4 | 1 | 6栋2号 | 60000 | |
岳翠英 | 430522196811148328 | 妻子 | ||||||||
陈明 | 430522198707138313 | 儿子 | ||||||||
陈程 | 430522199104298312 | 儿子 | ||||||||
34 | 石尚成 | 430522196312048314 | 户主 | 枫树坑村2组 | 4 | 4 | 1 | 6栋9号 | 60000 | |
肖永贞 | 430522196706248343 | 妻子 | ||||||||
石鹏 | 430522198808098319 | 儿子 | ||||||||
石红花 | 430522198812018346 | 女儿 | ||||||||
35 | 章赛美 | 430522196310148311 | 户主 | 枫树坑村2组 | 7 | 4 | 1 | 6栋17号 | 60000 | |
肖艳群 | 430522196106158328 | 妻子 | ||||||||
章鹏昱 | 430522198502288318 | 儿子 | ||||||||
章敏 | 430522199301268323 | 女儿 | ||||||||
36 | 陈定林 | 430522196102108315 | 户主 | 枫树坑村2组 | 4 | 3 | 1 | 6栋1号 | 45000 | |
陈扩香 | 430522196112108327 | 妻子 | ||||||||
陈浩 | 430522198608138318 | 儿子 | 14年招工 | |||||||
陈洋 | 430522199004278314 | 儿子 | ||||||||
37 | 石紫云 | 430522194806078311 | 户主 | 枫树坑村2组 | 7 | 4 | 1 | 6栋7号 | 60000 | |
李秋英 | 43052219470724832X | 妻子 | ||||||||
石吉良 | 430522197002258310 | 儿子 | ||||||||
石昌鸿 | 430522199704088319 | 孙子 | ||||||||
38 | 刘福禄 | 430522193904268333 | 户主 | 上潭村11组 | 3 | 3 | 1 | 18栋16号 | 45000 | |
刘腊桥 | 430522198212288336 | 儿子 | ||||||||
刘解姣 | 430522197910068328 | 女儿 | ||||||||
39 | 石小敏 | 430522199010228313 | 户主 | 石板村1组 | 5 | 4 | 1 | 17栋22号 | 60000 | |
石栽根 | 430522196412178335 | 父亲 | ||||||||
陈批修 | 43052219680107832x | 母亲 | ||||||||
石小利 | 430522199704118311 | 弟弟 | ||||||||
罗瑞连 | 430522192502158321 | 奶奶 | 病故 | |||||||
40 | 李大地 | 430522196206158333 | 户主 | 石板村5组 | 4 | 4 | 1 | 10栋1号 | 60000 | |
刘晒平 | 430522196309028320 | 妻子 | ||||||||
李科 | 430522198408268337 | 儿子 | ||||||||
李磊 | 430522198912028359 | 儿子 | ||||||||
41 | 李大社 | 430522195612168313 | 户主 | 石板村5组 | 5 | 5 | 1 | 17栋18号 | 75000 | |
张喜娥 | 430522196205018320 | 妻子 | ||||||||
李鹿 | 430522198610138325 | 女儿 | ||||||||
李黄英 | 430522198409018348 | 女儿 | ||||||||
李重集 | 430522198902138319 | 儿子 | ||||||||
42 | 戴前明 | 430522196608028312 | 户主 | 水口村7组 | 5 | 5 | 1 | 2栋15号 | 75000 | |
杨情香 | 430522193704018321 | 母亲 | ||||||||
戴振华 | 430522199309118338 | 儿子 | ||||||||
肖利雄 | 430522197009288328 | 妻子 | ||||||||
戴丹丹 | 430522199105028349 | 女儿 | ||||||||
43 | 候右来 | 430522197311048579 | 户主 | 谭家坳村3组 | 6 | 5 | 1 | 5栋21号 | 75000 | |
侯求芳 | 430522199901188327 | 女儿 | ||||||||
侯辰豪 | 430522200507138319 | 儿子 | ||||||||
黄艳平 | 430522197509158327 | 妻子 | ||||||||
侯近君 | 430522193408098575 | 父亲 | ||||||||
石姣娥 | 43052219370124856X | 母亲 | ||||||||
44 | 候哲祥 | 430522195308028578 | 户主 | 谭家坳村3组 | 6 | 4 | 1 | 5栋22号 | 60000 | |
王远贞 | 430522196009018569 | 妻子 | ||||||||
侯云来 | 430522198602088313 | 女儿 | ||||||||
侯亮来 | 430522198209048577 | 儿子 | ||||||||
45 | 肖庄严 | 430522197405281573 | 户主 | 潭家坳村1组 | 5 | 5 | 1 | 6栋10号 | 75000 | |
宁花林 | 430522197409028584 | 妻子 | ||||||||
肖茜 | 430522199804058328 | 女儿 | ||||||||
肖雨 | 430522200510278320 | 女儿 | ||||||||
石桂华 | 430522194301288567 | 母亲 | ||||||||
46 | 石国卫 | 430522196203098312 | 户主 | 潭家坳村1组 | 5 | 4 | 1 | 1栋19号 | 60000 | |
杨丹 | 430522198612018327 | 女儿 | ||||||||
杨柳 | 430522199101268345 | 女儿 | ||||||||
杨志刚 | 43052219940526831X | 儿子 | ||||||||
47 | 侯斗琴 | 430522194602028574 | 户主 | 潭家坳村1组 | 2 | 2 | 1 | 5栋20号 | 30000 | |
朱免英 | 430522194807198569 | 妻子 | ||||||||
48 | 石海军 | 430522197905018318 | 户主 | 潭家坳村2组 | 4 | 3 | 1 | 5栋18号 | 45000 | |
刘冬梅 | 430522198404188065 | 妻子 | ||||||||
石美容 | 430522200209258320 | 女儿 | ||||||||
49 | 王志军 | 430522197006208572 | 户主 | 潭家坳村2组 | 5 | 4 | 1 | 5栋16号 | 60000 | |
周解兴 | 430522197205108320 | 妻子 | ||||||||
王计 | 430522199203158315 | 儿子 | ||||||||
王晶 | 43052220010407834X | 女儿 | ||||||||
50 | 石加强 | 430522196411058315 | 户主 | 潭家坳村2组 | 3 | 2 | 1 | 5栋11号 | 30000 | |
石波 | 430522199104268316 | 儿子 | ||||||||
侯顺秀 | 430522192802208562 | 母亲 | 病故 | |||||||
51 | 杨洁清 | 43052219550218833X | 户主 | 潭家坳村2组 | 3 | 3 | 1 | 5栋19号 | 45000 | |
刘爱庭 | 430522195506158340 | 妻子 | ||||||||
杨小琴 | 430522198906108328 | 女儿 | ||||||||
52 | 侯银娟 | 430522197912068313 | 户主 | 潭家坳村3组 | 5 | 2 | 1 | 5栋13号 | 30000 | |
侯青美 | 430522195207118574 | 父亲 | ||||||||
53 | 侯别奇 | 430522197809098311 | 户主 | 潭家坳村3组 | 5 | 5 | 1 | 13栋16号 | 75000 | |
周秋英 | 430522197708248325 | 妻子 | ||||||||
侯锈 | 430522200307298342 | 女儿 | ||||||||
侯钢村 | 430522199912038316 | 儿子 | ||||||||
侯玉门 | 430522194912198595 | 父亲 | ||||||||
54 | 侯别云 | 430522197010028574 | 户主 | 潭家坳村3组 | 6 | 5 | 1 | 5栋8号 | 75000 | |
侯洁 | 430522199503048329 | 女儿 | ||||||||
侯宁 | 43052219921011832X | 妹妹 | ||||||||
宁翠香 | 430522196004238562 | 母亲 | ||||||||
罗银华 | 430522197212128565 | 妻子 | ||||||||
55 | 肖太平 | 43052219700809859X | 户主 | 潭家坳村3组 | 5 | 5 | 1 | 7栋15号 | 75000 | |
杨运宜 | 430522197204058325 | 妻子 | ||||||||
肖匡稷 | 430522199505038335 | 儿子 | ||||||||
肖宇彦 | 430522200101178329 | 女儿 | ||||||||
周元英 | 430522194312088560 | 母亲 | ||||||||
56 | 侯新东 | 430522196902168578 | 户主 | 潭家坳村3组 | 4 | 3 | 1 | 5栋7号 | 45000 | |
侯源炫 | 430522200109088360 | 女儿 | ||||||||
侯群 | 43052219980505832X | 女儿 | ||||||||
57 | 侯雄兵 | 430522196701028579 | 户主 | 潭家坳村3组 | 6 | 5 | 1 | 5栋5号 | 75000 | |
申素荣 | 430522196911178567 | 妻子 | ||||||||
侯玲妹 | 430522199107108326 | 女儿 | ||||||||
侯林青 | 43052219950821834X | 女儿 | ||||||||
侯登飞 | 430522199710108339 | 儿子 | ||||||||
58 | 肖胜平 | 430522196406278575 | 户主 | 潭家坳村3组 | 6 | 4 | 1 | 5栋15号 | 60000 | |
李珍荣 | 430522196209218565 | 妻子 | ||||||||
肖凤 | 430522199304028325 | 女儿 | ||||||||
肖登 | 430522198606278333 | 儿子 | ||||||||
59 | 侯方东 | 43052219630313857X | 户主 | 潭家坳村3组 | 5 | 4 | 1 | 5栋12号 | 60000 | |
姜秀云 | 430522196304198566 | 妻子 | ||||||||
侯文正 | 43052219870912832X | 女儿 | 户口已迁 | |||||||
侯文俊 | 430522199202158348 | 女儿 | ||||||||
侯迪 | 43052219920306831X | 儿子 | ||||||||
60 | 肖利平 | 430522196303068575 | 户主 | 潭家坳村3组 | 6 | 5 | 1 | 5栋14号 | 75000 | |
石群连 | 430522196710178560 | 妻子 | ||||||||
肖云峰 | 430522198808038338 | 儿子 | ||||||||
肖云娟 | 430522200001148341 | 女儿 | ||||||||
肖仁明 | 430522194901098571 | 父亲 | ||||||||
61 | 侯银兵 | 430522196203108576 | 户主 | 潭家坳村3组 | 6 | 5 | 1 | 5栋6号 | 75000 | |
李想德 | 430522196509288346 | 妻子 | ||||||||
侯宋情 | 430522199010038325 | 女儿 | ||||||||
侯军 | 430522199406098316 | 儿子 | ||||||||
张利华 | 430522193301200022 | 母亲 | ||||||||
62 | 陈岭南 | 430522194711298573 | 户主 | 潭家坳村3组 | 5 | 4 | 1 | 5栋9号 | 60000 | |
李军元 | 430522194912278560 | 妻子 | ||||||||
陈日光 | 430522197408218597 | 儿子 | ||||||||
陈诗铭 | 430522199902118320 | 孙女 | ||||||||
63 | 肖魏然 | 430522198201228311 | 户主 | 小团年村10组 | 6 | 5 | 1 | 13栋5号 | 75000 | |
李 娟 | 430522198901288323 | 妻子 | ||||||||
吕和秀 | 430522194906078562 | 母亲 | ||||||||
肖解林 | 430522195010088316 | 父亲 | 16年病故 | |||||||
肖定林 | 430522195410188578 | 叔叔 | ||||||||
64 | 何征军 | 430522197402268593 | 户主 | 小团年村10组 | 5 | 5 | 1 | 10栋11号 | 75000 | |
段进良 | 430522197809238521 | 妻子 | ||||||||
何婉盈 | 43052220000807823 | 女儿 | ||||||||
罗晚元 | 43052219470715856X | 母亲 | ||||||||
何加林 | 430522194908265701 | 父亲 | ||||||||
65 | 陈泽军 | 430522197304158315 | 户主 | 小团年村10组 | 6 | 5 | 1 | 13栋7号 | 75000 | |
李向云 | 430522197308068325 | 妻子 | ||||||||
陈钇霖 | 430522199712118311 | 儿子 | ||||||||
陈卓霖 | 430522199903268312 | 儿子 | ||||||||
陈平治 | 430522194504078578 | 父亲 | ||||||||
66 | 肖运林 | 430522196905288575 | 户主 | 小团年村10组 | 5 | 5 | 1 | 10栋4号 | 75000 | |
肖银生 | 430522193305051334 | 父亲 | ||||||||
刘军民 | 430522197305168320 | 妻子 | ||||||||
肖芙容 | 430522199012308381 | 女儿 | ||||||||
肖文涛 | 430522200009078333 | 儿子 | ||||||||
67 | 肖球业 | 430522196407268598 | 户主 | 小团年村10组 | 5 | 5 | 1 | 13栋6号 | 75000 | |
李小珍 | 430522196711118324 | 妻子 | ||||||||
肖宇翔 | 430522199909048310 | 儿子 | ||||||||
肖飞 | 430522199110248311 | 儿子 | ||||||||
肖洁强 | 430522199601298348 | 女儿 | ||||||||
68 | 肖美林 | 430522196112218577 | 户主 | 小团年村10组 | 7 | 4 | 1 | 10栋18号 | 60000 | |
陈利兰 | 430522196807168588 | 妻子 | ||||||||
肖理科 | 430522198710128335 | 儿子 | ||||||||
肖 莎 | 430522199802288349 | 女儿 | ||||||||
69 | 李文翰 | 430522199809038318 | 户主 | 小团年村11组 | 6 | 5 | 1 | 10栋8号 | 75000 | |
李佰克 | 430522197301148314 | 父亲 | ||||||||
李碧清 | 430522193907108570 | 爷爷 | ||||||||
刘捡阳 | 430522197905268325 | 母亲 | ||||||||
李冰冰 | 430522200504168408 | 妹妹 | ||||||||
70 | 陈军祥 | 430522197711108358 | 户主 | 小团年村11组 | 5 | 4 | 1 | 10栋19号 | 60000 | |
潘满凤 | 522627198309193625 | 妻子 | ||||||||
伍桂英 | 430522194607028565 | 母亲 | ||||||||
陈宇鸿 | 430522200606298318 | 儿子 | ||||||||
71 | 陈稳达 | 430522197612098318 | 户主 | 小团年村11组 | 6 | 4 | 1 | 10栋10号 | 60000 | |
杜青山 | 43052219760825834x | 妻子 | ||||||||
陈兵康 | 430522194109188590 | 父亲 | ||||||||
陈雪妮 | 430522199903178341 | 女儿 | ||||||||
72 | 侯华国 | 430522197403198312 | 户主 | 小团年村11组 | 6 | 5 | 1 | 10栋9号 | 75000 | |
杨春连 | 430522197401138324 | 妻子 | ||||||||
陈连英 | 430522194811118568 | 母亲 | ||||||||
侯焱 | 430522199701078334 | 儿子 | ||||||||
侯奥 | 430522199901168318 | 儿子 | ||||||||
73 | 陈栾祥 | 430522196802218574 | 户主 | 小团年村11组 | 4 | 4 | 1 | 10栋17号 | 60000 | |
朱佰桥 | 430522197006138324 | 妻子 | ||||||||
陈海红 | 430522199103118391 | 儿子 | ||||||||
陈跃红 | 43052219930925839X | 儿子 | ||||||||
74 | 李百战 | 430522196210048313 | 户主 | 小团年村11组 | 5 | 5 | 1 | 10栋2号 | 75000 | |
彭群英 | 430522196406168325 | 妻子 | ||||||||
李艳美 | 430522198609298401 | 女儿 | ||||||||
李 罡 | 430522199109118333 | 儿子 | ||||||||
谢腊秀 | 43052219410907856x | 母亲 | ||||||||
75 | 陈道生 | 430522195002188579 | 户主 | 小团年村11组 | 9 | 4 | 1 | 1栋12号 | 60000 | |
王佑云 | 43052219551216856x | 妻子 | ||||||||
陈铁亚 | 430522198010118312 | 儿子 | ||||||||
陈铁卫 | 430522198404048310 | 儿子 | ||||||||
76 | 朱静祥 | 430522198901308339 | 户主 | 小团年村12组 | 7 | 5 | 1 | 14栋8号 | 75000 | |
孙顺祥 | 430522198705258338 | 兄弟 | ||||||||
朱向明 | 430522196301048570 | 父亲 | ||||||||
石修玲 | 430522193809238566 | 奶奶 | ||||||||
孙齐香 | 430522196809198561 | 母亲 | ||||||||
77 | 陈振乾 | 430522198802228317 | 户主 | 小团年村12组 | 5 | 4 | 1 | 10栋16号 | 60000 | |
李之兰 | 430522196504208562 | 母亲 | ||||||||
陈球志 | 430522194506158571 | 叔叔 | ||||||||
陈振宇 | 430522198510198312 | 兄弟 | 招干 | |||||||
陈棉吉 | 430522196204198517 | 父亲 | ||||||||
78 | 孙长高 | 430522197402138326 | 户主 | 小团年村12组 | 6 | 5 | 1 | 13栋17号 | 75000 | |
肖秀兰 | 430522197402138326 | 妻子 | ||||||||
孙晓雪 | 430522199712068342 | 女儿 | ||||||||
孙权坤 | 430522200104078331 | 儿子 | ||||||||
孙彬华 | 430522193811088579 | 父亲 | ||||||||
79 | 孙小军 | 430522197201098575 | 户主 | 小团年村12组 | 7 | 4 | 1 | 10栋5号 | 60000 | |
石青连 | 430522197309088328 | 妻子 | ||||||||
陈山云 | 43052219360613832X | 母亲 | ||||||||
孙瑶 | 430522199609098340 | 女儿 | ||||||||
80 | 李 业 | 430522198904068334 | 户主 | 小团年村6组 | 4 | 4 | 1 | 17栋20号 | 60000 | |
李和根 | 430522196403248311 | 父亲 | ||||||||
孙红艳 | 430522196901118325 | 母亲 | ||||||||
李 英 | 430522199107058365 | 妹妹 | ||||||||
81 | 石必定 | 430522198305168317 | 户主 | 小团年村6组 | 8 | 5 | 1 | 9栋11号 | 75000 | |
石吉顺 | 430522195706188577 | 父亲 | ||||||||
张美红 | 430522198406298321 | 妻子 | ||||||||
石求国 | 430522198309018324 | 妹妹 | ||||||||
袁星娥 | 43052219620920856X | 母亲 | ||||||||
82 | 杨培军 | 43052219820524831X | 户主 | 小团年村6组 | 7 | 5 | 1 | 10栋1号 | 75000 | |
朱河洁 | 430522198812108343 | 妻子 | ||||||||
杨许文 | 430522194906288578 | 父亲 | ||||||||
张安心 | 430522195212268569 | 母亲 | ||||||||
李开英 | 430522193007228569 | 奶奶 | ||||||||
83 | 李星荣 | 43052219671027857X | 户主 | 小团年村6组 | 5 | 5 | 1 | 10栋18号 | 75000 | |
吴平香 | 430522197210268329 | 妻子 | ||||||||
杨凤秀 | 430522193301268561 | 母亲 | ||||||||
李秦叔 | 430522200203238310 | 儿子 | ||||||||
李宝国 | 430522199702288376 | 儿子 | ||||||||
84 | 李珍文 | 430522196709078335 | 户主 | 小团年村6组 | 6 | 5 | 1 | 10栋12号 | 75000 | |
石忠梅 | 430522196709078335 | 妻子 | ||||||||
李 艳 | 430522199107058349 | 女儿 | ||||||||
李露平 | 430522199211028342 | 女儿 | ||||||||
李 斌 | 430522199704058312 | 儿子 | ||||||||
85 | 李超文 | 430522196603018318 | 户主 | 小团年村6组 | 6 | 5 | 1 | 13栋3号 | 75000 | |
唐美凤 | 430522197009228341 | 妻子 | ||||||||
李雨杰 | 430522200403298318 | 儿子 | ||||||||
李 律 | 430522198911088317 | 儿子 | ||||||||
陈规秀 | 430522194409178565 | 母亲 | ||||||||
李银之 | 430522193703158576 | 父亲 | ||||||||
86 | 朱美顺 | 430522196511048579 | 户主 | 小团年村6组 | 7 | 5 | 1 | 10栋2号 | 75000 | |
石花香 | 430522197010018560 | 妻子 | ||||||||
朱海东 | 430522199112218319 | 儿子 | ||||||||
朱海琪 | 430522200006028322 | 女儿 | ||||||||
朱海鲜 | 430522199807168346 | 女儿 | ||||||||
87 | 李成钱 | 430522196507218571 | 户主 | 小团年村6组 | 5 | 5 | 1 | 13栋16号 | 75000 | |
石姣梅 | 430522196608028320 | 妻子 | ||||||||
